| 04 Giugno 2011
Aggiornamento per la settimana entrante delle commodity
| COMMODITY (Oro, Petrolio,ecc) | ||||||
| TICKER | NOME | OPERATIVITA' | PREZZO | STOP | 1° OBIETTIVO | NOTE - DATA - % |
| ZG | Gold | Entriamo | 1542,700 | 1503,500 | 1731,700 | 20% |
| NB | Analisi e Portafoglio sperimentale | |||||
| * | Stop Loss riferito alla chiusura settimanale | |||||
| ** | Tentativo di entrata a sconto | |||||
| nb. | Gli obiettivi sono comprensivi delle tolleranze Mirror | |||||
| nc | Non calcolabile | |||||
| PF | Portafoglio | |||||

| < Prec. | Succ. > |
|---|

